-
公司 — 罗氏 Roche
所在行业|竞争对手|业务表现|业务结构
行业份额
竞争对手
公司 | 营收(亿美元) | 市场份额 | 增长率 |
---|---|---|---|
强生 | 888 | 7.28% | +3.2% |
罗氏 | 709 | 5.81% | +2.8% |
默沙东 | 642 | 5.26% | +4.1% |
辉瑞 | 636 | 5.21% | -1.5% |
艾伯维 | 563 | 4.62% | +5.3% |
罗氏
瑞士
1896年
709亿美元
业务表现
业务构成
-
罗氏 Roche|How Make Money
单位:亿瑞士法郎 | 数据来源:罗氏2024年财报