整体/细分领域 | 规模 | 增速 | 驱动因素 |
---|---|---|---|
整体行业 | 16300亿美元 | 6.8% | |
传统化学药 | 8,900亿美元 | 3.5% | 仿制药替代、新兴市场基础医疗需求 |
生物制药 | 4,700亿美元 | 9.2% | 单抗、双抗、ADC药物技术突破 |
疫苗 | 1,050亿美元 | 12% | mRNA技术扩展(癌症/传染病应用) |
抗体药物 | 2,300亿美元 | 10.5% | PD-1抑制剂 |
细胞/基因疗法 | 350亿美元 | 28% | CAR-T疗法成本下降与突破 |
专项药物* | 1,200亿美元 | 15% | 罕见病政策红利、肿瘤靶向药创新 |
其他 | 800亿美元 | 5% | 中药/植物药/兽药等 |
注:专项药物包括孤儿药、肿瘤免疫疗法等。
公司 | 全球市场份额 | 核心领域 | 代表产品 |
---|---|---|---|
辉瑞 | 7.2% | 疫苗、肿瘤 | Comirnaty(新冠疫苗)、Abrysvo |
诺华 | 5.8% | 基因疗法、免疫学 | Kymriah(CAR-T)、Cosentyx |
罗氏 | 5.5% | 抗体药物、诊断 | Ocrevus、Hemlibra |
强生 | 5.3% | 肿瘤、免疫 | Darzalex(多发性骨髓瘤) |
默沙东 | 4.9% | 肿瘤、疫苗 | Keytruda(PD-1)、HPV疫苗 |
艾伯维 | 4.6% | 免疫、血液肿瘤 | Humira(修美乐)、Imbruvica |
赛诺菲 | 4.3% | 疫苗、罕见病 | Dupixent、Fluzone疫苗 |
百时美施贵宝 | 4.1% | 肿瘤、心血管 | Opdivo(PD-1)、Eliquis |
阿斯利康 | 3.8% | 肿瘤、呼吸 | Tagrisso、Farxiga |
葛兰素史克 | 3.5% | 疫苗、呼吸 | Shingrix疫苗、Trelegy |
Top10合计 | 49.6% | - | - |
国家 | 2024产值 | 全球占比 | 主要企业(地区市场份额) |
---|---|---|---|
美国 | 7,850亿美元 | 48.2% | 生物技术、基因疗法、资本密集型研发 |
中国 | 2,200亿美元 | 13.5% | 本土创新药(PD-1、ADC)、成本优势 |
欧盟 | 3,100亿美元 | 19% | 诺华、罗氏总部、严格监管体系 |
日本 | 880亿美元 | 5.4% | 武田制药、第一三共(ADC领先) |
印度 | 420亿美元 | 2.6% | 仿制药出口(占全球供应量60%+) |
全球制药企业Top20(2025)
